<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schun,Chanintorn - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1198 | dwzDelta = (2 - 2.73) * 34.7826086957 = -25 | Leistung (Performance): 1101 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1198 + -25 = 1173 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2016 | 2 | 5 | KK1B1-16-1-1 | Speicher | Figut,Amir | 930 | 1 | 0.83 | |
3 | 06.11.2016 | 1 | 7 | RL1-16-3-3 | Cochem | Welsch,Dieter | 1693 | 0 | 0.04 | |
4 | 18.12.2016 | 2 | 5 | KK1B1-16-4-3 | SG Trier | Elenz,Andreas | 948 | 0 | 0.81 | |
6 | 29.01.2017 | 1 | 6 | RL1-16-6-5 | Schweich-Trittenheim | Schuster,Dietmar | 1701 | 0 | 0.04 | |
6 | 19.02.2017 | 2 | 5 | KK1B1-16-6-2 | SF 1958 Bitburg | Anderson,Tristan | 798 | 1 | 0.92 | |
8 | 12.03.2017 | 1 | 8 | RL1-16-8-5 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1587 | 0 | 0.09 | |
Summe | 1276 | 2 | 2.73 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 6) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.73) * 34.7826086957 = -25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1198 + (2 - 2.73) * 800 / 6 = 1101