<< 2016 / 2017 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 12.04.2017 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Betger,Marco - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1283 | dwzDelta = (3 - 3) * 38.0952380952 = 0 | Leistung (Performance): 1283 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1283 + 0 = 1283 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2016 | 2 | 2 | KK1B1-16-1-1 | Speicher | Krämer,Mathias | 1364 | 0 | 0.39 | |
3 | 06.11.2016 | 1 | 6 | RL1-16-3-3 | Cochem | Eske,Alexander | 1774 | ½ | 0.04 | |
2 | 20.11.2016 | 2 | 2 | KK1B1-16-2-4 | PST-Trier/Bernkastel | Krüger,Toni | 1213 | 1 | 0.6 | |
3 | 04.12.2016 | 2 | 2 | KK1B1-16-3-2 | Schweich-Trittenheim | Farsch,Bernd | 1495 | 0 | 0.23 | |
4 | 18.12.2016 | 2 | 2 | KK1B1-16-4-3 | SG Trier | Schuh,Alexander | 1173 | 0 | 0.65 | |
6 | 19.02.2017 | 2 | 2 | KK1B1-16-6-2 | SF 1958 Bitburg | Grandl,Konstantin | 1156 | 1 | 0.67 | |
8 | 12.03.2017 | 1 | 7 | RL1-16-8-5 | Reil-Kinheim | Lütz,Thomas | 1631 | ½ | 0.11 | |
7 | 26.03.2017 | 2 | 2 | KK1B1-16-7-4 | Prüm | Scheuern,Hubert | 1425 | 0 | 0.31 | |
Summe | 1404 | 3 | 3 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 13Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (13 + 8) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3) * 38.0952380952 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1283 + (3 - 3) * 800 / 8 = 1283