<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Grundmann,Hendrik - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 1014 | dwzDelta = (3 - 3.68) * 66.6666666667 = -45 | Leistung (Performance): 923 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1014 + -45 = 969 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 4 | 3 | KK1B2-19-1-2 | Hochwald Thalfang | Schläfer,Karl-Otto | 1312 | 0 | 0.15 | |
2 | 22.09.2019 | 4 | 5 | KK1B2-19-2-4 | Konz-Karthaus | Dahm,Marvin | 796 | 0 | 0.78 | |
3 | 03.11.2019 | 3 | 4 | KK1B1-19-3-3 | SG Trier | Gruiosu,Paul Gabriel | 965 | 1 | 0.57 | |
4 | 01.12.2019 | 3 | 5 | KK1B1-19-4-3 | Gambit Gusenburg | Spielmann,Julian | 797 | 1 | 0.78 | |
5 | 19.01.2020 | 3 | 5 | KK1B1-19-5-4 | Schweich-Trittenheim | Wallerath,Noah | 782 | 1 | 0.79 | |
6 | 16.02.2020 | 3 | 5 | KK1B1-19-6-2 | Wittlich | Adler,Erik | 981 | 1 | k | |
7 | 08.03.2020 | 4 | 4 | KK1B2-19-7-5 | PST-Trier/Bernkastel | Gamza,Dorian | 937 | 0 | 0.61 | |
Summe | 932 | 3 | 3.68 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 6) = 66.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 3.68) * 66.6666666667 = -45
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1014 + (3 - 3.68) * 800 / 6 = 923