<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gleißner,Frederick - IGS Trier
Alte DWZ : 1045 | dwzDelta = (0 - 1.72) * 88.8888888889 = -153 | Leistung (Performance): 586 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1045 + -153 = 892 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 3 | 4 | KK1B1-19-1-3 | Jünkerath | Hunz,Walter | 1175 | 0 | 0.32 | |
2 | 22.09.2019 | 3 | 4 | KK1B1-19-2-3 | SG Trier | Vlach,Andreas | 0 | |||
3 | 03.11.2019 | 3 | 5 | KK1B1-19-3-4 | Gambit Gusenburg | Spielmann,Julian | 797 | 0 | 0.81 | |
5 | 19.01.2020 | 3 | 4 | KK1B1-19-5-5 | Wittlich | Adler,Erik | 981 | 0 | 0.59 | |
7 | 08.03.2020 | 3 | 4 | KK1B1-19-7-5 | SF 1958 Bitburg | Nels,Horst | 976 | 0 | k | |
Summe | 984 | 0 | 1.72 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 3) = 88.8888888889
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 1.72) * 88.8888888889 = -153
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1045 + (0 - 1.72) * 800 / 3 = 586