<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Farsch,Bernd - SG Schweich-Trittenheim
Alte DWZ : 1491 | dwzDelta = (2.5 - 3.38) * 32 = -28 | Leistung (Performance): 1350 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1491 + -28 = 1463 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 4 | 1 | KK1B1-19-1-5 | Gambit Gusenburg | Ballatré,Horst | 1100 | 1 | 0.91 | |
3 | 03.11.2019 | 4 | 1 | KK1B1-19-3-5 | Wittlich | Petersen,Henrik | 1653 | 0 | 0.29 | |
4 | 01.12.2019 | 4 | 1 | KK1B1-19-4-2 | IGS Trier | Kramer,Peter | 1307 | ½ | 0.74 | |
5 | 19.01.2020 | 4 | 1 | KK1B1-19-5-4 | SF 1958 Bitburg | Fandel,Jonas | 1476 | 0 | 0.52 | |
6 | 16.02.2020 | 4 | 1 | KK1B1-19-6-3 | Speicher | Schommer,Wilhelm | 1643 | 1 | k | |
7 | 08.03.2020 | 4 | 1 | KK1B1-19-7-3 | Hochwald Thalfang | Wagner,Olivia | 1087 | 1 | 0.92 | |
Summe | 1325 | 2.5 | 3.38 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 5) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.38) * 32 = -28
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1491 + (2.5 - 3.38) * 800 / 5 = 1350