<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Haffner,Matthias - Schachclub Gambit Gusenburg e.V.
Alte DWZ : 1688 | dwzDelta = (5 - 5.98) * 25 = -25 | Leistung (Performance): 1601 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1688 + -25 = 1663 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 2 | 1 | KK1A-19-1-2 | Speicher | Schmitz,Peter | 1645 | ½ | 1 | 0.56 |
1 | 08.09.2019 | 1 | 7 | RL1-19-1-2 | PST-Trier/Bernkastel | Alkhaled,Abdul Razzak | 1641 | 0 | 0.57 | |
2 | 15.09.2019 | 2 | 1 | KK1A-19-2-4 | Schweich-Trittenheim | Wladimir,Markus | 1568 | ½ | 0.66 | |
3 | 27.10.2019 | 2 | 1 | KK1A-19-3-1 | Gardez Hermeskeil | Bawelski,Richard | 1547 | ½ | 0.69 | |
4 | 17.11.2019 | 2 | 1 | KK1A-19-4-4 | SG Trier | Schwickerath,Leon | 1443 | 1 | 0.8 | |
5 | 15.12.2019 | 2 | 1 | KK1A-19-5-2 | PST-Trier/Bernkastel | Müllen,Erhard | 1443 | ½ | 0.8 | |
6 | 19.01.2020 | 1 | 7 | RL1-19-6-4 | Wittlich | Thul,Marcus | 1573 | ½ | 0.66 | |
6 | 26.01.2020 | 2 | 1 | KK1A-19-6-3 | Konz-Karthaus | Klein,Gerhard | 1582 | ½ | 0.64 | |
8 | 01.03.2020 | 1 | 7 | RL1-19-8-3 | Reil-Kinheim | Burg,Karl-Josef | 1613 | 1 | 0.6 | |
Summe | 1562 | 5 | 5.98 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 9) = 25
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 5.98) * 25 = -25
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1688 + (5 - 5.98) * 800 / 9 = 1601