<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Soxhlett,Peter - SG Trier
Alte DWZ : 1175 | dwzDelta = (5.5 - 5.01) * 32 = 16 | Leistung (Performance): 1224 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1175 + 16 = 1191 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | 9 | 5 | KK1B2-11-1-2 | SG Trier | Lellinger,Kurt | 1423 | 0 | 0.19 | |
2 | 18.09.2011 | 15 | 3 | KK1C3-11-2-5 | Kell | Stüber,Thomas | 756 | 1 | 0.93 | |
5 | 27.11.2011 | 15 | 2 | KK1C3-11-5-2 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Gabriel,Sascha | 1098 | 1 | 0.61 | |
6 | 18.12.2011 | 15 | 2 | KK1C3-11-6-4 | Schweich-Trittenheim | Prizker,Angelique | 1299 | 1 | 0.33 | |
7 | 15.01.2012 | 15 | 2 | KK1C3-11-7-3 | Wittlich | Hartmann,Jasmin | 903 | 1 | 0.83 | |
8 | 29.01.2012 | 15 | 2 | KK1C3-11-8-3 | Reil-Kinheim | Zimmer,Lukas | 907 | 0 | 0.83 | |
6 | 12.02.2012 | 8 | 5 | KK1B2-11-6-5 | Wittlich | Enders,Stefan | 1 | |||
7 | 11.03.2012 | 9 | 5 | KK1B2-11-7-5 | Konz-Karthaus | Hesse,Manuel | 1288 | ½ | 0.35 | |
9 | 18.03.2012 | 13 | 3 | KK1C1-11-9-4 | Wittlich | Plny,Finn | 740 | 1 | 0.94 | |
Summe | 1052 | 5.5 | 5.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 8) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5.5 - 5.01) * 32 = 16
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1175 + (5.5 - 5.01) * 800 / 8 = 1224