<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Nguyen,Truong - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 963 | dwzDelta = (2 - 2.86) * 42.1052631579 = -36 | Leistung (Performance): 877 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 963 + -36 = 927 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 3 | 4 | KK1B2-13-1-5 | SG Trier | Gräßer,Christine | 710 | 1 | 0.81 | |
2 | 15.09.2013 | 3 | 4 | KK1B2-13-2-1 | Reil-Kinheim | Flöter,Henrik | ½ | |||
3 | 27.10.2013 | 3 | 4 | KK1B2-13-3-5 | Wittlich | Leinen,Fabian | 959 | ½ | 0.51 | |
4 | 17.11.2013 | 3 | 4 | KK1B2-13-4-2 | Konz-Karthaus | Schmitt,Joachim | 1635 | 0 | 0.01 | |
5 | 15.12.2013 | 3 | 3 | KK1B2-13-5-4 | Saarburg-Trier | Leuk,Peter | 1334 | 0 | 0.1 | |
5 | 12.01.2014 | 2 | 8 | KK1A-13-5-4 | Prüm | Mans,Paul | 1017 | ½ | 0.42 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 4 | KK1B2-13-6-3 | Schweich-Trittenheim | Hank,Patrick | 791 | 0 | 0.73 | |
7 | 23.02.2014 | 3 | 2 | KK1B2-13-7-3 | Jünkerath | Bischof,Cornelius | 0 | k | ||
8 | 23.03.2014 | 3 | 4 | KK1B2-13-8-4 | Speicher | Wallenborn,Raimund | 1250 | 0 | 0.16 | |
9 | 04.05.2014 | 3 | 4 | KK1B2-13-9-2 | Gardez Hermeskeil | Körner,Martin | 1299 | 0 | 0.12 | |
Summe | 1124 | 2 | 2.86 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 8) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.86) * 42.1052631579 = -36
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 963 + (2 - 2.86) * 800 / 8 = 877