<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Müller,Patrick - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : | dwzDelta = (2.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 3 | 5 | KK1B2-13-1-5 | SG Trier | Berse,Dominik | 874 | 1 | k | |
2 | 15.09.2013 | 3 | 5 | KK1B2-13-2-1 | Reil-Kinheim | Berres,Günter | 1123 | ½ | 0 | |
4 | 17.11.2013 | 3 | 5 | KK1B2-13-4-2 | Konz-Karthaus | Michel,Jens | 1032 | ½ | 0 | |
5 | 15.12.2013 | 3 | 5 | KK1B2-13-5-4 | Saarburg-Trier | Schneider,Franz | 1391 | 0 | 0 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 5 | KK1B2-13-6-3 | Schweich-Trittenheim | Mainzer,Marco | 859 | 1 | 0 | |
8 | 23.03.2014 | 3 | 5 | KK1B2-13-8-4 | Speicher | Weis,Reiner | 1178 | ½ | 0 | |
9 | 04.05.2014 | 3 | 5 | KK1B2-13-9-2 | Gardez Hermeskeil | Koßmann,Markus | ½ | |||
Summe | 1117 | 2.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 5) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2.5 - 0) * 800 / 5 = 0