<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kuderna,Benjamin - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1654 | dwzDelta = (2.5 - 3.38) * 29.6296296296 = -26 | Leistung (Performance): 1513 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1654 + -26 = 1628 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24.11.2013 | 1 | 7 | BK1-13-4-1 | SG Trier | Krüger,Markus | 1550 | 1 | 0.64 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 7 | BK1-13-5-5 | Konz-Karthaus | Hibberd,Nigel | 1606 | 0 | 0.57 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 8 | BK1-13-6-2 | Wittlich | Bömer,Bernd | 1404 | 1 | 0.81 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 8 | BK1-13-7-4 | SG Trier | Reichert,Viktor | 1526 | 0 | 0.67 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 7 | BK1-13-8-3 | Wittlich | Karbach,Andreas | 1516 | ½ | 0.69 | |
Summe | 1520 | 2.5 | 3.38 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 22Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (22 + 5) = 29.6296296296
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 3.38) * 29.6296296296 = -26
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1654 + (2.5 - 3.38) * 800 / 5 = 1513