<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schun,Lothar - SC Jünkerath
Alte DWZ : 1666 | dwzDelta = (4 - 4.18) * 25.8064516129 = -5 | Leistung (Performance): 1648 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1666 + -5 = 1661 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2013 | 1 | 5 | BK1-13-1-4 | Schweich-Trittenheim | Rössler,Thomas | 1646 | ½ | 0.53 | |
2 | 20.10.2013 | 1 | 4 | BK1-13-2-2 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Schäfer,Peter | 1543 | ½ | 0.67 | |
3 | 03.11.2013 | 1 | 6 | BK1-13-3-5 | Gambit Gusenburg | Lang,Jochen | 1460 | 0 | 0.76 | |
4 | 24.11.2013 | 1 | 3 | BK1-13-4-1 | SG Trier | Langer,Wolfgang | 1924 | ½ | 0.18 | |
5 | 15.12.2013 | 1 | 3 | BK1-13-5-5 | Konz-Karthaus | Müller,Matthias | 1932 | 0 | 0.18 | |
6 | 19.01.2014 | 1 | 6 | BK1-13-6-2 | Wittlich | Paulus,Arno | 1410 | ½ | 0.81 | |
7 | 09.02.2014 | 1 | 5 | BK1-13-7-4 | SG Trier | Kim,Yun-Ghi | 1653 | 1 | 0.52 | |
8 | 09.03.2014 | 1 | 4 | BK1-13-8-3 | Wittlich | Kettern,Harald | 1641 | 1 | 0.53 | |
9 | 30.03.2014 | 1 | 4 | BK1-13-9-3 | PST-Trier/Bernkastel | Kiebel,Niklas | 1880 | 1 | k | |
Summe | 1651 | 4 | 4.18 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 23Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (23 + 8) = 25.8064516129
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 4.18) * 25.8064516129 = -5
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1666 + (4 - 4.18) * 800 / 8 = 1648