<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Krier,Maxime - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1175 | dwzDelta = (4 - 3.64) * 40 = 14 | Leistung (Performance): 1211 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1175 + 14 = 1189 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 5 | 5 | KK1B2-13-1-4 | Gardez Hermeskeil | Petry,Julia | 1373 | ½ | 0.24 | |
2 | 15.09.2013 | 5 | 2 | KK1B2-13-2-2 | SG Trier | Heisel,Felix | 1003 | 1 | 0.73 | |
3 | 27.10.2013 | 5 | 3 | KK1B2-13-3-5 | SF 1958 Bitburg | Klein,Sean Christoph | 1035 | 0 | 0.69 | |
4 | 17.11.2013 | 5 | 4 | KK1B2-13-4-1 | Reil-Kinheim | Berres,Günter | 1123 | 1 | k | |
5 | 15.12.2013 | 5 | 2 | KK1B2-13-5-5 | Konz-Karthaus | Urfels,Thomas | 1299 | ½ | 0.33 | |
6 | 26.01.2014 | 5 | 3 | KK1B2-13-6-2 | Saarburg-Trier | Leuk,Peter | 1334 | ½ | 0.29 | |
7 | 23.02.2014 | 5 | 2 | KK1B2-13-7-4 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1296 | ½ | 0.34 | |
8 | 23.03.2014 | 5 | 3 | KK1B2-13-8-3 | Jünkerath | Lenz,Georg | 799 | 1 | 0.91 | |
9 | 04.05.2014 | 5 | 2 | KK1B2-13-9-3 | Speicher | Orth,Günter | 1528 | 0 | 0.11 | |
Summe | 1208 | 4 | 3.64 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 12Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (12 + 8) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.64) * 40 = 14
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1175 + (4 - 3.64) * 800 / 8 = 1211