<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gräßer,Christine - SG Trier
Alte DWZ : 710 | dwzDelta = (0.5 - 1.29) * 42.1052631579 = -33 | Leistung (Performance): 552 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 710 + -33 = 677 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2013 | 8 | 4 | KK1B2-13-1-5 | SF 1958 Bitburg | Nguyen,Truong | 963 | 0 | 0.19 | |
1 | 15.09.2013 | 12 | 4 | KK1C2-13-1-2 | SG Trier | Bohr,Kilian | 746 | ½ | 0.45 | |
2 | 29.09.2013 | 12 | 4 | KK1C2-13-2-4 | SF 1958 Bitburg | Hamdorf,Patrick | 0 | |||
3 | 10.11.2013 | 12 | 3 | KK1C2-13-3-3 | PST-Trier/Bernkastel | Sarigiannidou,Angeliki | 954 | 0 | 0.2 | |
4 | 24.11.2013 | 12 | 4 | KK1C2-13-4-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Ochs,Sebastian | 0 | |||
5 | 08.12.2013 | 12 | 4 | KK1C2-13-5-4 | Speicher | Tiemann,Kevin | 748 | 0 | 0.45 | |
6 | 12.01.2014 | 12 | 4 | KK1C2-13-6-2 | Prüm | Kling,Felix | 1 | |||
8 | 16.03.2014 | 12 | 3 | KK1C2-13-8-1 | Wittlich | Mantai,Dimitri | 0 | |||
9 | 30.03.2014 | 12 | 4 | KK1C2-13-9-5 | Wittlich | Althoff,Nils | 0 | |||
Summe | 853 | 0.5 | 1.29 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 4) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 1.29) * 42.1052631579 = -33
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 710 + (0.5 - 1.29) * 800 / 4 = 552