<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Bömer,Bernd - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1473 | dwzDelta = (4 - 3.62) * 32 = 12 | Leistung (Performance): 1534 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1473 + 12 = 1485 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 5 | 2 | KK1B2-19-1-4 | SG Trier | Kirschweng,Alexander | 1174 | 1 | 0.85 | |
2 | 22.09.2019 | 5 | 1 | KK1B2-19-2-3 | PST-Trier/Bernkastel | Roscheck,Richard | 1196 | 1 | 0.83 | |
4 | 01.12.2019 | 5 | 1 | KK1B2-19-4-4 | Schweich-Trittenheim | Hoffmann,Hermann | 1387 | 1 | 0.62 | |
5 | 19.01.2020 | 5 | 2 | KK1B2-19-5-2 | Hochwald Thalfang | Huwer,Stephan | 1552 | 1 | 0.39 | |
6 | 16.02.2020 | 5 | 2 | KK1B2-19-6-5 | Konz-Karthaus | Michel,Jonas | 1057 | 0 | 0.93 | |
Summe | 1273 | 4 | 3.62 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 20Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (20 + 5) = 32
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.62) * 32 = 12
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1473 + (4 - 3.62) * 800 / 5 = 1534