<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Conrad,Tarek - SG PST-Trier / Bernkastel
Alte DWZ : 1298 | dwzDelta = (5 - 3.09) * 34.7826086957 = 66 | Leistung (Performance): 1604 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1298 + 66 = 1364 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.09.2019 | 5 | 2 | KK1B2-19-1-3 | Konz-Karthaus | Michel,Jonas | 1057 | 1 | 0.8 | |
3 | 03.11.2019 | 5 | 2 | KK1B2-19-3-4 | Reil-Kinheim | Berres,Franz Theo | 1445 | 1 | 0.3 | |
4 | 01.12.2019 | 5 | 3 | KK1B2-19-4-2 | IGS Trier | Reicherz,Marek | 1249 | 1 | 1 | 0.57 |
5 | 19.01.2020 | 5 | 1 | KK1B2-19-5-5 | SG Trier | Kirschweng,Alexander | 1174 | 1 | 0.67 | |
7 | 08.03.2020 | 5 | 2 | KK1B2-19-7-5 | SF 1958 Bitburg | Apsner,Paul | 1106 | 1 | 0.75 | |
Summe | 1206 | 5 | 3.09 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 5) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 3.09) * 34.7826086957 = 66
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1298 + (5 - 3.09) * 800 / 5 = 1604