<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gasber,Peter - Spfr. Hochwald Thalfang
Alte DWZ : 885 | dwzDelta = (3 - 2.74) * 38.0952380952 = 10 | Leistung (Performance): 920 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 885 + 10 = 895 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 3 | 4 | KK1C1-19-1-5 | PST-Trier/Bernkastel | Tesfai,Dejen | 799 | 1 | 0.62 | |
3 | 20.10.2019 | 3 | 4 | KK1C1-19-3-4 | Wittlich | Frombach,Jonas | 1 | |||
4 | 10.11.2019 | 3 | 4 | KK1C1-19-4-3 | IGS Trier | Neu,Alexander | 764 | 1 | 0.66 | |
5 | 08.12.2019 | 3 | 4 | KK1C1-19-5-3 | Schweich-Trittenheim | Albert,Kira | 1 | |||
6 | 12.01.2020 | 3 | 4 | KK1C1-19-6-4 | Speicher | Jacoby,Julius | 745 | 0 | 0.69 | |
7 | 09.02.2020 | 3 | 4 | KK1C1-19-7-2 | Wittlich | Drautzburg,Mattes | 782 | 1 | 0.64 | |
6 | 16.02.2020 | 1 | 5 | KK1B2-19-6-4 | Reil-Kinheim | Barzen,Anne | 1223 | 0 | 0.12 | |
8 | 01.03.2020 | 3 | 4 | KK1C1-19-8-5 | SG Trier | Hein,Johannes | 887 | 1 | k | |
7 | 08.03.2020 | 1 | 5 | KK1B2-19-7-3 | IGS Trier | Abou Hamdan,Salim | 1577 | 0 | 0.01 | |
Summe | 982 | 3 | 2.74 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 15Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (15 + 6) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.74) * 38.0952380952 = 10
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 885 + (3 - 2.74) * 800 / 6 = 920