<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Steinbach,Norbert - Spfr. Hochwald Thalfang
Alte DWZ : | dwzDelta = (2 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 4 | 1 | KK1C2-19-1-4 | PST-Trier/Bernkastel | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0 | |
2 | 08.09.2019 | 4 | 1 | KK1C2-19-2-3 | PST-Trier/Bernkastel | Schein Guillem,Clara | 1012 | 0 | 0 | |
3 | 20.10.2019 | 4 | 1 | KK1C2-19-3-3 | Prümer Springer | Fittler,Fabian | 1213 | 0 | 0 | |
5 | 19.01.2020 | 1 | 5 | KK1B2-19-5-2 | Wittlich | Menejyan,Grigor | 824 | 1 | 0 | |
Summe | 1026 | 2 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 4) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2 - 0) * 800 / 4 = 0