<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Grandl,Konstantin - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 4 | 1 | KK1C1-11-1-5 | Speicher | Heid,Klaus | 1536 | 0 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 4 | 1 | KK1C1-11-3-5 | Schweich-Trittenheim | Miller,Edwin | 1010 | 0 | 0 | |
4 | 13.11.2011 | 4 | 1 | KK1C1-11-4-2 | Wittlich | Schneeberg,Philipp | 965 | 0 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 4 | 1 | KK1C1-11-5-4 | SG Trier | Hein,Jakob | 927 | 1 | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 4 | 1 | KK1C1-11-6-3 | Jünkerath | Theobald,Nils | 0 | k | ||
7 | 15.01.2012 | 4 | 1 | KK1C1-11-7-3 | SG Trier | Berse,Sven | 1175 | 0 | 0 | |
8 | 29.01.2012 | 4 | 1 | KK1C1-11-8-4 | PST-Trier/Bernkastel | Fandel,Enno | 772 | 0 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 4 | 1 | KK1C1-11-9-2 | Prüm | Krönert,Florian | 964 | 0 | 0 | |
Summe | 1050 | 1 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 7) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0) * 800 / 7 = 0