<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Meyer,Lukas - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : | dwzDelta = (2.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 4 | 2 | KK1C1-11-1-5 | Speicher | Schommer,Wilhelm | 1736 | 0 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 4 | 2 | KK1C1-11-3-5 | Schweich-Trittenheim | Bier,Andreas | 738 | ½ | 0 | |
4 | 13.11.2011 | 4 | 2 | KK1C1-11-4-2 | Wittlich | Schäfer,Aaron | 924 | 1 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 4 | 2 | KK1C1-11-5-4 | SG Trier | Schmidt,Aaron | 928 | 0 | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 4 | 2 | KK1C1-11-6-3 | Jünkerath | Betger,Marco | 0 | |||
7 | 15.01.2012 | 4 | 2 | KK1C1-11-7-3 | SG Trier | Rosch,Oliver | 1311 | 0 | 0 | |
8 | 29.01.2012 | 4 | 2 | KK1C1-11-8-4 | PST-Trier/Bernkastel | Subaskaran,Thiviyan | 1 | |||
9 | 18.03.2012 | 4 | 2 | KK1C1-11-9-2 | Prüm | Krönert,Dominik | 848 | 1 | 0 | |
Summe | 1081 | 2.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2.5 - 0) * 800 / 6 = 0