<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Betger,Marco - SC Jünkerath
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.09.2011 | 3 | 1 | KK1C1-11-2-5 | SG Trier | Rosch,Oliver | 1311 | 0 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 1 | KK1C1-11-3-2 | PST-Trier/Bernkastel | Fandel,Enno | 772 | 0 | 0 | |
4 | 13.11.2011 | 3 | 1 | KK1C1-11-4-4 | Prüm | Krönert,Florian | 964 | 1 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 1 | KK1C1-11-5-3 | Speicher | Schommer,Wilhelm | 1736 | 0 | 0 | |
4 | 04.12.2011 | 2 | 5 | KK1B1-11-4-1 | Schweich-Trittenheim | Miller,Edwin | 1010 | 0 | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 2 | KK1C1-11-6-3 | SF 1958 Bitburg | Meyer,Lukas | 1 | |||
7 | 15.01.2012 | 3 | 1 | KK1C1-11-7-4 | Schweich-Trittenheim | Miller,Edwin | 1010 | 1 | k | |
8 | 29.01.2012 | 3 | 1 | KK1C1-11-8-2 | Wittlich | Schneeberg,Karlheinz | 799 | 0 | 0 | |
Summe | 1099 | 1 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0) * 800 / 6 = 0