<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Mans,Paul - SC 1948 Prüm
Alte DWZ : | dwzDelta = (2.5 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.10.2011 | 3 | 4 | KK1C1-11-3-3 | SG Trier | Würz,Ramona | 1 | |||
4 | 13.11.2011 | 3 | 3 | KK1C1-11-4-4 | Jünkerath | Theobald,Nils | 1 | |||
5 | 27.11.2011 | 3 | 3 | KK1C1-11-5-2 | SG Trier | Neidthart,Gabriel | 938 | ½ | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 3 | KK1C1-11-6-5 | PST-Trier/Bernkastel | Lehnart,Paul | 792 | 1 | 0 | |
8 | 29.01.2012 | 3 | 3 | KK1C1-11-8-5 | Speicher | Krämer,Johannes | 773 | 1 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 3 | KK1C1-11-9-2 | SF 1958 Bitburg | Quiring,Pauline | 1 | |||
Summe | 834 | 2.5 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 3) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2.5 - 0) * 800 / 3 = 0