<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schneeberg,Philipp - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 965 | dwzDelta = (3 - 2.05) * 72.7272727273 = 69 | Leistung (Performance): 1092 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 965 + 69 = 1034 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 7 | 1 | KK1C1-11-1-3 | PST-Trier/Bernkastel | Hakimi,Tom Yaph | 785 | 1 | 0.74 | |
2 | 18.09.2011 | 7 | 1 | KK1C1-11-2-3 | Prüm | Krönert,Florian | 964 | 1 | 0.5 | |
2 | 18.09.2011 | 6 | 3 | KK1C2-11-2-2 | Speicher | Burg,Patricia | 1 | |||
3 | 16.10.2011 | 7 | 2 | KK1C1-11-3-4 | Speicher | Schommer,Wilhelm | 1736 | 0 | 0 | |
4 | 13.11.2011 | 7 | 1 | KK1C1-11-4-2 | SF 1958 Bitburg | Grandl,Konstantin | 1 | |||
5 | 27.11.2011 | 7 | 2 | KK1C1-11-5-5 | Schweich-Trittenheim | Brendan,Derr | 852 | 1 | k | |
7 | 15.01.2012 | 7 | 2 | KK1C1-11-7-5 | SG Trier | Schmidt,Aaron | 928 | 0 | 0.55 | |
8 | 29.01.2012 | 7 | 2 | KK1C1-11-8-2 | Jünkerath | Lenz,Georg | 1 | |||
7 | 11.03.2012 | 3 | 4 | KK1B2-11-7-1 | PST-Trier/Bernkastel | Etteldorf,Andreas | 1483 | 0 | 0.03 | |
9 | 18.03.2012 | 7 | 1 | KK1C1-11-9-4 | SG Trier | Berse,Sven | 1175 | 1 | 0.23 | |
Summe | 1179 | 3 | 2.05 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 6) = 72.7272727273
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.05) * 72.7272727273 = 69
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 965 + (3 - 2.05) * 800 / 6 = 1092