<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Frombach,Felix - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 7 | 3 | KK1C1-11-1-3 | PST-Trier/Bernkastel | Subaskaran,Nilaxsha | 1 | |||
3 | 16.10.2011 | 7 | 4 | KK1C1-11-3-4 | Speicher | Krämer,Johannes | 773 | 0 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 7 | 3 | KK1C1-11-5-5 | Schweich-Trittenheim | Bier,Andreas | 738 | 0 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 7 | 4 | KK1C1-11-9-4 | SG Trier | Würz,Lisa | 763 | 1 | 0 | |
Summe | 758 | 1 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 3) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0) * 800 / 3 = 0