<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Subaskaran,Thiviyan - SG PST-Trier / Bernkastel
Alte DWZ : | dwzDelta = (0 - 0.01) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 5 | 2 | KK1C1-11-1-3 | Wittlich | Plny,Finn | 740 | 0 | 0 | |
2 | 18.09.2011 | 5 | 4 | KK1C1-11-2-4 | SG Trier | Hein,Johannes | 696 | 0 | 0.01 | |
3 | 16.10.2011 | 5 | 4 | KK1C1-11-3-2 | Jünkerath | Pick,Joshua | ½ | |||
4 | 13.11.2011 | 5 | 1 | KK1C1-11-4-5 | SG Trier | Berse,Sven | 1175 | 0 | 0 | |
7 | 15.01.2012 | 5 | 2 | KK1C1-11-7-2 | Speicher | Heid,Klaus | 1536 | 0 | 0 | |
8 | 29.01.2012 | 5 | 2 | KK1C1-11-8-4 | SF 1958 Bitburg | Meyer,Lukas | 0 | |||
Summe | 1037 | 0 | 0.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 4) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0.01) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0 - 0.01) * 800 / 4 = 0