<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schmidt,Dirk - SG Trier
Alte DWZ : 1127 | dwzDelta = (3 - 4.15) * 34.7826086957 = -40 | Leistung (Performance): 974 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1127 + -40 = 1087 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | 12 | 5 | KK1B1-11-1-3 | Saarburg-Trier | Tran van,Huy Thang | 782 | 0 | 0.89 | |
1 | 04.09.2011 | 15 | 2 | KK1C3-11-1-2 | SG Trier | Lamberty,Sven | 771 | 1 | 0.89 | |
2 | 18.09.2011 | 15 | 2 | KK1C3-11-2-5 | Kell | Engel,Alexander | 825 | 1 | 0.85 | |
4 | 13.11.2011 | 15 | 3 | KK1C3-11-4-5 | Gambit Gusenburg | Ganz,Christopher | 835 | ½ | 0.85 | |
5 | 27.11.2011 | 13 | 4 | KK1C1-11-5-2 | Prüm | Bormann,Nils | 1 | |||
7 | 15.01.2012 | 13 | 4 | KK1C1-11-7-3 | SF 1958 Bitburg | Junk,Dario | 1 | |||
7 | 11.03.2012 | 10 | 5 | KK1B1-11-7-3 | Prüm | Blindert,Volker | 1736 | 0 | 0.02 | |
9 | 18.03.2012 | 15 | 2 | KK1C3-11-9-4 | PST-Trier/Bernkastel | Bosoy,Taja | 860 | 1 | k | |
9 | 06.05.2012 | 12 | 3 | KK1B1-11-9-3 | Jünkerath | Ridderbecks,Jaschka | 1015 | ½ | 0.65 | |
Summe | 994 | 3 | 4.15 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 17Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (17 + 6) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 4.15) * 34.7826086957 = -40
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1127 + (3 - 4.15) * 800 / 6 = 974