<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Berse,Sven - SG Trier
Alte DWZ : 1175 | dwzDelta = (2.5 - 4.59) * 40 = -84 | Leistung (Performance): 966 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1175 + -84 = 1091 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | 9 | 4 | KK1B2-11-1-2 | SG Trier | Kufferath-Sieberin,Lars | 956 | 0 | 0.78 | |
1 | 04.09.2011 | 13 | 1 | KK1C1-11-1-2 | SG Trier | Hein,Jakob | 927 | 0 | 0.81 | |
2 | 18.09.2011 | 13 | 2 | KK1C1-11-2-5 | Jünkerath | Theobald,Nils | 1 | |||
4 | 13.11.2011 | 13 | 1 | KK1C1-11-4-5 | PST-Trier/Bernkastel | Subaskaran,Thiviyan | 1 | |||
5 | 27.11.2011 | 13 | 1 | KK1C1-11-5-2 | Prüm | Krönert,Dominik | 848 | 1 | 0.87 | |
6 | 18.12.2011 | 13 | 1 | KK1C1-11-6-4 | Speicher | Heid,Klaus | 1536 | 0 | 0.1 | |
7 | 15.01.2012 | 13 | 1 | KK1C1-11-7-3 | SF 1958 Bitburg | Grandl,Konstantin | 1 | |||
5 | 22.01.2012 | 12 | 3 | KK1B1-11-5-1 | Schweich-Trittenheim | Hansen,Andreas | 1341 | 1 | 0.28 | |
8 | 29.01.2012 | 13 | 1 | KK1C1-11-8-3 | Schweich-Trittenheim | Miller,Edwin | 1010 | ½ | 0.72 | |
9 | 18.03.2012 | 13 | 1 | KK1C1-11-9-4 | Wittlich | Schneeberg,Philipp | 965 | 0 | 0.77 | |
9 | 06.05.2012 | 9 | 4 | KK1B2-11-9-5 | Gambit Gusenburg | Becker,Winfried | 1355 | 0 | 0.26 | |
Summe | 1117 | 2.5 | 4.59 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 12Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (12 + 8) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2.5 - 4.59) * 40 = -84
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1175 + (2.5 - 4.59) * 800 / 8 = 966