<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hein,Jakob - SG Trier
Alte DWZ : 927 | dwzDelta = (4 - 3.12) * 42.1052631579 = 37 | Leistung (Performance): 1015 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 927 + 37 = 964 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 16 | 1 | KK1C1-11-1-2 | SG Trier | Berse,Sven | 1175 | 1 | 0.19 | |
2 | 18.09.2011 | 16 | 1 | KK1C1-11-2-4 | PST-Trier/Bernkastel | Mauel,Fabian | 966 | 1 | 0.45 | |
4 | 13.11.2011 | 16 | 1 | KK1C1-11-4-3 | Speicher | Schommer,Wilhelm | 1736 | 0 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 16 | 1 | KK1C1-11-5-4 | SF 1958 Bitburg | Grandl,Konstantin | 0 | |||
6 | 18.12.2011 | 16 | 1 | KK1C1-11-6-2 | Schweich-Trittenheim | Miller,Edwin | 1010 | 1 | 0.39 | |
7 | 15.01.2012 | 16 | 1 | KK1C1-11-7-5 | Wittlich | Schneeberg,Karlheinz | 799 | 0 | 0.67 | |
6 | 12.02.2012 | 12 | 4 | KK1B1-11-6-5 | Zewen | Scheuer,Maximilian | 795 | 0 | 0.68 | |
7 | 11.03.2012 | 7 | 5 | KK1B1-11-7-5 | Saarburg-Trier | Tran van,Huy Thang | 782 | 1 | 0.69 | |
9 | 18.03.2012 | 16 | 1 | KK1C1-11-9-5 | Jünkerath | Lenz,Georg | 0 | |||
9 | 06.05.2012 | 9 | 5 | KK1B2-11-9-5 | Gambit Gusenburg | Lang,Jochen | 1392 | 0 | 0.05 | |
Summe | 1082 | 4 | 3.12 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 8) = 42.1052631579
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.12) * 42.1052631579 = 37
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 927 + (4 - 3.12) * 800 / 8 = 1015