<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Heisel,Felix - SG Trier
Alte DWZ : 902 | dwzDelta = (3 - 2.95) * 50 = 2 | Leistung (Performance): 910 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 902 + 2 = 904 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 16 | 3 | KK1C1-11-1-2 | SG Trier | Würz,Lisa | 763 | 1 | 0.69 | |
2 | 18.09.2011 | 16 | 3 | KK1C1-11-2-4 | PST-Trier/Bernkastel | Hakimi,Tom Yaph | 785 | 1 | 0.66 | |
3 | 16.10.2011 | 16 | 2 | KK1C1-11-3-3 | Prüm | Krönert,Florian | 964 | 0 | 0.41 | |
4 | 13.11.2011 | 16 | 3 | KK1C1-11-4-3 | Speicher | Tiemann,Kevin | 1 | |||
5 | 27.11.2011 | 16 | 3 | KK1C1-11-5-4 | SF 1958 Bitburg | Quiring,Pauline | 1 | |||
6 | 18.12.2011 | 16 | 3 | KK1C1-11-6-2 | Schweich-Trittenheim | Bier,Andreas | 738 | 1 | 0.72 | |
7 | 15.01.2012 | 16 | 4 | KK1C1-11-7-5 | Wittlich | Schäfer,Aaron | 924 | 0 | 0.47 | |
9 | 18.03.2012 | 16 | 3 | KK1C1-11-9-5 | Jünkerath | Schun,Christian | 1 | |||
Summe | 835 | 3 | 2.95 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 5) = 50
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.95) * 50 = 2
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 902 + (3 - 2.95) * 800 / 5 = 910