<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schmidt,Aaron - SG Trier
Alte DWZ : 928 | dwzDelta = (3 - 2.18) * 44.4444444444 = 36 | Leistung (Performance): 1022 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 928 + 36 = 964 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 16 | 2 | KK1C1-11-1-2 | SG Trier | Rosch,Oliver | 1311 | 0 | 0.09 | |
2 | 18.09.2011 | 16 | 2 | KK1C1-11-2-4 | PST-Trier/Bernkastel | Lehnart,Paul | 792 | 0 | 0.68 | |
3 | 16.10.2011 | 16 | 1 | KK1C1-11-3-3 | Prüm | Woidtke,Jonathan | 1178 | 1 | 0.19 | |
4 | 13.11.2011 | 16 | 2 | KK1C1-11-4-3 | Speicher | Heid,Klaus | 1536 | 0 | 0.02 | |
5 | 27.11.2011 | 16 | 2 | KK1C1-11-5-4 | SF 1958 Bitburg | Meyer,Lukas | 1 | |||
6 | 18.12.2011 | 14 | 3 | KK1C2-11-6-4 | Speicher | Burg,Patricia | 1 | |||
7 | 15.01.2012 | 16 | 2 | KK1C1-11-7-5 | Wittlich | Schneeberg,Philipp | 965 | 1 | 0.45 | |
8 | 29.01.2012 | 14 | 3 | KK1C2-11-8-3 | Wittlich | Roos,Julian | 908 | 0 | 0.53 | |
6 | 12.02.2012 | 12 | 5 | KK1B1-11-6-5 | Zewen | Steil,Ursula | 1148 | 1 | 0.22 | |
9 | 18.03.2012 | 16 | 2 | KK1C1-11-9-5 | Jünkerath | Theobald,Nils | 1 | |||
Summe | 1120 | 3 | 2.18 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 7) = 44.4444444444
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3 - 2.18) * 44.4444444444 = 36
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 928 + (3 - 2.18) * 800 / 7 = 1022