<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Pauls,Florian - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 984 | dwzDelta = (4 - 3.43) * 72.7272727273 = 41 | Leistung (Performance): 1075 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 984 + 41 = 1025 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.09.2019 | 6 | 2 | KK1C1-19-2-2 | Hochwald Thalfang | Ahmetovic,Jonas | 857 | 1 | 0.67 | |
3 | 20.10.2019 | 6 | 2 | KK1C1-19-3-5 | PST-Trier/Bernkastel | Haidekker,Ailis | 1 | |||
5 | 08.12.2019 | 6 | 2 | KK1C1-19-5-5 | Wittlich | Thullen,Raphael | 827 | 1 | 0.71 | |
6 | 12.01.2020 | 6 | 2 | KK1C1-19-6-2 | IGS Trier | Bendzko,Till | 990 | 1 | 0.49 | |
7 | 09.02.2020 | 6 | 2 | KK1C1-19-7-4 | Schweich-Trittenheim | Wallerath,Noah | 782 | 0 | 0.76 | |
8 | 01.03.2020 | 6 | 2 | KK1C1-19-8-3 | Speicher | Jacoby,Julius | 745 | 1 | 0.8 | |
Summe | 840 | 4 | 3.43 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 5) = 72.7272727273
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.43) * 72.7272727273 = 41
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 984 + (4 - 3.43) * 800 / 5 = 1075