<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Morrison,Paul - IGS Trier
Alte DWZ : 1026 | dwzDelta = (2 - 4.14) * 66.6666666667 = -143 | Leistung (Performance): 741 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1026 + -143 = 883 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 4 | 1 | KK1C1-19-1-2 | Speicher | Follmann,Jan | 888 | 1 | 0.69 | |
2 | 08.09.2019 | 4 | 1 | KK1C1-19-2-4 | Wittlich | Drautzburg,Jakob | 809 | 0 | 0.78 | |
3 | 20.10.2019 | 4 | 2 | KK1C1-19-3-3 | SG Trier | Gräßer,Philipp | 944 | 0 | 0.61 | |
4 | 10.11.2019 | 4 | 1 | KK1C1-19-4-3 | Hochwald Thalfang | Ahmetovic,Nils | 793 | 0 | 0.79 | |
5 | 08.12.2019 | 4 | 1 | KK1C1-19-5-4 | PST-Trier/Bernkastel | Altahan,Bissan | 726 | 1 | 0.85 | |
6 | 12.01.2020 | 4 | 1 | KK1C1-19-6-2 | SF 1958 Bitburg | Faber,Henri | 1081 | 0 | 0.42 | |
7 | 09.02.2020 | 4 | 1 | KK1C1-19-7-5 | Wittlich | Enders,Michael | 1318 | 0 | k | |
Summe | 874 | 2 | 4.14 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 6) = 66.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 4.14) * 66.6666666667 = -143
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1026 + (2 - 4.14) * 800 / 6 = 741