<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Paff,Lukas - Schachfreunde 1958 Bitburg e.V.
Alte DWZ : 1084 | dwzDelta = (4 - 3.79) * 50 = 11 | Leistung (Performance): 1118 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1084 + 11 = 1095 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-1-4 | Wittlich | Stiltz,Daniel | 936 | 1 | 0.7 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-3-3 | SG Trier | Meyer,Mirijam | 752 | 1 | 0.88 | |
4 | 13.11.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-4-4 | Kell | Klaeser,Martin | 1038 | 0 | 0.56 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-5-2 | SG Trier | Quach,Thien | 989 | 1 | k | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-6-5 | Gambit Gusenburg | Becker,Simon | 780 | 1 | 0.86 | |
7 | 15.01.2012 | 3 | 2 | KK1C2-11-7-1 | Konz-Karthaus | Gaab,Florian | 1 | |||
8 | 29.01.2012 | 3 | 1 | KK1C2-11-8-5 | Speicher | Mayer,Niclas | 1 | |||
9 | 18.03.2012 | 3 | 1 | KK1C2-11-9-2 | Schweich-Trittenheim | Mainzer,Marco | 1080 | 1 | k | |
9 | 06.05.2012 | 2 | 7 | KK1A-11-9-4 | Gardez Hermeskeil | Frohn,Marius | 853 | 1 | 0.79 | |
Summe | 872 | 4 | 3.79 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 11Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (11 + 5) = 50
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 3.79) * 50 = 11
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1084 + (4 - 3.79) * 800 / 5 = 1118