<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gaab,Florian - Sfr.Konz-Karthaus
Alte DWZ : | dwzDelta = (2 - 0.01) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2011 | 3 | 4 | KK1B1-11-1-1 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1230 | 0 | 0 | |
1 | 04.09.2011 | 5 | 3 | KK1C2-11-1-1 | Kell | Hans,Lukas | 1003 | 0 | 0 | |
2 | 18.09.2011 | 5 | 2 | KK1C2-11-2-1 | Schweich-Trittenheim | Mainzer,Marco | 1080 | 1 | 0 | |
2 | 25.09.2011 | 3 | 5 | KK1B1-11-2-5 | SG Trier | Bach,Kira Annika | 1189 | 0 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 5 | 3 | KK1C2-11-3-1 | SG Trier | Schuh,Alexander | 685 | 1 | 0.01 | |
4 | 13.11.2011 | 5 | 2 | KK1C2-11-4-1 | Wittlich | Stiltz,Daniel | 936 | 0 | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 5 | 3 | KK1C2-11-6-1 | PST-Trier/Bernkastel | Schaber,Tim | 769 | 0 | 0 | |
7 | 15.01.2012 | 5 | 2 | KK1C2-11-7-1 | SF 1958 Bitburg | Paff,Lukas | 1084 | 0 | 0 | |
8 | 29.01.2012 | 5 | 1 | KK1C2-11-8-1 | SG Trier | Arndt,Lena | 829 | 0 | 0 | |
7 | 11.03.2012 | 3 | 5 | KK1B1-11-7-4 | Jünkerath | Stadtfeld,Klaus | 1273 | 0 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 5 | 1 | KK1C2-11-9-1 | Speicher | Mayer,Niclas | 1 | |||
Summe | 1008 | 2 | 0.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 10
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 10) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 0.01) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (2 - 0.01) * 800 / 10 = 0