<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Mayer,Leon - SK Speicher 1975
Alte DWZ : | dwzDelta = (0 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-1-5 | Schweich-Trittenheim | Mainzer,Marco | 1080 | 0 | 0 | |
2 | 18.09.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-2-2 | Wittlich | Stiltz,Daniel | 936 | 0 | 0 | |
4 | 13.11.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-4-3 | SG Trier | Gräßer,Philipp | 774 | 0 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-5-3 | Kell | Hans,Lukas | 1003 | 0 | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 2 | KK1C2-11-6-4 | SG Trier | Quach,Thien | 989 | 0 | 0 | |
7 | 15.01.2012 | 3 | 3 | KK1C2-11-7-2 | Gambit Gusenburg | Stüber,Helmut | 0 | |||
8 | 29.01.2012 | 3 | 2 | KK1C2-11-8-5 | SF 1958 Bitburg | Nguyen,Truong | 894 | 1 | k | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 2 | KK1C2-11-9-1 | Konz-Karthaus | Gehrig,Gabriel | 0 | |||
Summe | 956 | 0 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 5) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0 - 0) * 800 / 5 = 0