<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Mayer,Niclas - SK Speicher 1975
Alte DWZ : | dwzDelta = (0 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-1-5 | Schweich-Trittenheim | Merz,Jean-Philippe | 1333 | 0 | 0 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-3-4 | PST-Trier/Bernkastel | Seebohm,David | 1186 | 0 | 0 | |
4 | 13.11.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-4-3 | SG Trier | Meyer,Mirijam | 752 | 0 | 0 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-5-3 | Kell | Mencher,Werner | 1207 | 0 | 0 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 1 | KK1C2-11-6-4 | SG Trier | Berse,Dominik | 782 | 0 | 0 | |
7 | 15.01.2012 | 3 | 1 | KK1C2-11-7-2 | Gambit Gusenburg | Keller,Alexander | 1 | |||
8 | 29.01.2012 | 3 | 1 | KK1C2-11-8-5 | SF 1958 Bitburg | Paff,Lukas | 1084 | 0 | 0 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 1 | KK1C2-11-9-1 | Konz-Karthaus | Gaab,Florian | 0 | |||
Summe | 1057 | 0 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 6) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (0 - 0) * 800 / 6 = 0