<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Gräßer,Philipp - SG Trier
Alte DWZ : 774 | dwzDelta = (3.5 - 2.37) * 47.0588235294 = 53 | Leistung (Performance): 903 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 774 + 53 = 827 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 17 | 2 | KK1C2-11-1-2 | SG Trier | Quach,Thien | 989 | 0 | 0.23 | |
2 | 18.09.2011 | 17 | 3 | KK1C2-11-2-4 | Gambit Gusenburg | Elfert,Jonas | 756 | 1 | 0.53 | |
3 | 16.10.2011 | 17 | 3 | KK1C2-11-3-3 | SF 1958 Bitburg | Whelan,Arthur | 0 | |||
4 | 13.11.2011 | 17 | 2 | KK1C2-11-4-3 | Speicher | Mayer,Leon | 1 | |||
5 | 27.11.2011 | 17 | 2 | KK1C2-11-5-4 | Schweich-Trittenheim | Mainzer,Marco | 1080 | 1 | 0.14 | |
6 | 18.12.2011 | 17 | 3 | KK1C2-11-6-2 | Wittlich | Roos,Julian | 908 | 0 | 0.32 | |
7 | 15.01.2012 | 17 | 2 | KK1C2-11-7-5 | PST-Trier/Bernkastel | Fandel,Enno | 772 | 0 | 0.5 | |
8 | 29.01.2012 | 17 | 2 | KK1C2-11-8-1 | Konz-Karthaus | Biewer,Ingrid | 797 | 1 | 0.47 | |
9 | 18.03.2012 | 17 | 2 | KK1C2-11-9-5 | Kell | Klaeser,Martin | 1038 | ½ | 0.18 | |
Summe | 906 | 3.5 | 2.37 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 10 ( junger Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 10Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (10 + 7) = 47.0588235294
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.37) * 47.0588235294 = 53
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 774 + (3.5 - 2.37) * 800 / 7 = 903