<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Apsner,Paul - SC 1948 Prüm
Alte DWZ : | dwzDelta = (1 - 0.01) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2013 | 2 | 4 | KK1C2-13-1-4 | PST-Trier/Bernkastel | Bebber,Joshua | 1 | |||
3 | 10.11.2013 | 2 | 4 | KK1C2-13-3-5 | Speicher | Höllen,Jonas | 0 | |||
4 | 24.11.2013 | 2 | 3 | KK1C2-13-4-1 | Wittlich | Schucht,Maria | 735 | 1 | 0.01 | |
5 | 08.12.2013 | 2 | 3 | KK1C2-13-5-5 | Konz-Karthaus | Alken,Kevin | 889 | 0 | 0 | |
6 | 12.01.2014 | 2 | 3 | KK1C2-13-6-2 | SG Trier | Hein,Johannes | 818 | 0 | 0 | |
7 | 02.02.2014 | 2 | 3 | KK1C2-13-7-4 | Wittlich | Mantai,Dimitri | 1 | |||
8 | 16.03.2014 | 2 | 3 | KK1C2-13-8-3 | SG Trier | Kuhn,Daniel | 895 | 0 | 0 | |
9 | 30.03.2014 | 2 | 4 | KK1C2-13-9-3 | SF 1958 Bitburg | Hamdorf,Patrick | 0 | |||
Summe | 834 | 1 | 0.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 4) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 0.01) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (1 - 0.01) * 800 / 4 = 0