<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Pütz,Markus - Sfr.Saarburg-Trier
Alte DWZ : 850 | dwzDelta = (2 - 1.1) * 100 = 90 | Leistung (Performance): 1210 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 850 + 90 = 940 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 2 | 4 | KK1C2-19-1-2 | Prümer Springer | Juchmes,Noah | 1 | |||
2 | 08.09.2019 | 2 | 4 | KK1C2-19-2-5 | SG Trier | Wilke,Uwe | 845 | 1 | 0.51 | |
5 | 08.12.2019 | 2 | 4 | KK1C2-19-5-2 | Hochwald Thalfang | Deversi,Kai Simon | 1 | |||
6 | 12.01.2020 | 2 | 3 | KK1C2-19-6-4 | Konz-Karthaus | Holz,Vincent | 784 | 1 | 0.59 | |
7 | 09.02.2020 | 2 | 4 | KK1C2-19-7-3 | SG Trier | Rahimi,Nawid | 1 | |||
8 | 01.03.2020 | 2 | 2 | KK1C2-19-8-3 | PST-Trier/Bernkastel | Ammon,Rainer | 1699 | 1 | k | |
Summe | 815 | 2 | 1.1 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 2
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 2) = 100
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 1.1) * 100 = 90
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 850 + (2 - 1.1) * 800 / 2 = 1210