<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schein Guillem,Clara - SG PST-Trier / Bernkastel
Alte DWZ : 1012 | dwzDelta = (2 - 2.39) * 80 = -31 | Leistung (Performance): 934 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1012 + -31 = 981 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08.2019 | 8 | 1 | KK1C2-19-1-3 | SF 1958 Bitburg | Hasenbeck,Henrik | 976 | 0 | 0.55 | |
2 | 08.09.2019 | 8 | 1 | KK1C2-19-2-3 | Hochwald Thalfang | Steinbach,Norbert | 1 | |||
3 | 20.10.2019 | 8 | 2 | KK1C2-19-3-4 | Konz-Karthaus | Schaaf,Hans-Hagen | 1 | |||
4 | 10.11.2019 | 8 | 2 | KK1C2-19-4-2 | SG Trier | Hoffmann,Werner | 879 | 0 | 0.68 | |
5 | 08.12.2019 | 8 | 2 | KK1C2-19-5-5 | PST-Trier/Bernkastel | Lubis,Alexandra Nauli | 1054 | 1 | 0.44 | |
7 | 09.02.2020 | 8 | 2 | KK1C2-19-7-5 | Prümer Springer | Ruhl,Clemens | 1768 | 0 | k | |
8 | 01.03.2020 | 8 | 1 | KK1C2-19-8-2 | SG Trier | Vlach,Andreas | 0 | |||
7 | 08.03.2020 | 5 | 5 | KK1B2-19-7-5 | SF 1958 Bitburg | Heinz,Jan-Michael | 848 | 1 | 0.72 | |
Summe | 939 | 2 | 2.39 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 4) = 80
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.39) * 80 = -31
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1012 + (2 - 2.39) * 800 / 4 = 934