<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Düro,Cian - SG Trier
Alte DWZ : 770 | dwzDelta = (1 - 1.28) * 100 = -28 | Leistung (Performance): 695 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 770 + -28 = 742 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.10.2019 | 9 | 3 | KK1C2-19-3-2 | SF 1958 Bitburg | Uffheber,Philip | 1 | |||
4 | 10.11.2019 | 9 | 3 | KK1C2-19-4-4 | Hochwald Thalfang | Bickler,Nils | 1 | |||
5 | 08.12.2019 | 9 | 3 | KK1C2-19-5-3 | Konz-Karthaus | Holz,Vincent | 784 | 1 | 0.48 | |
6 | 12.01.2020 | 9 | 3 | KK1C2-19-6-3 | SG Trier | Ehses,Maxime | 1 | |||
7 | 09.02.2020 | 9 | 3 | KK1C2-19-7-4 | PST-Trier/Bernkastel | Hoffmann,Luca | 829 | 0 | 0.42 | |
8 | 01.03.2020 | 9 | 2 | KK1C2-19-8-2 | PST-Trier/Bernkastel | Schein Guillem,Ernesto | 861 | 0 | 0.38 | |
Summe | 825 | 1 | 1.28 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 3) = 100
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (1 - 1.28) * 100 = -28
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 770 + (1 - 1.28) * 800 / 3 = 695