<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Rahimi,Nima - SG Trier
Alte DWZ : | dwzDelta = (4 - 0) * 0 = 0 | Leistung (Performance): 0 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = + 0 = 0 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08.09.2019 | 9 | 2 | KK1C2-19-2-5 | Saarburg-Trier | Kind,Rene | 785 | 1 | 0 | |
3 | 20.10.2019 | 9 | 2 | KK1C2-19-3-2 | SF 1958 Bitburg | Heinz,Jan-Michael | 848 | 1 | 0 | |
4 | 10.11.2019 | 9 | 2 | KK1C2-19-4-4 | Hochwald Thalfang | Jungblut,Marius | 1 | |||
5 | 08.12.2019 | 9 | 2 | KK1C2-19-5-3 | Konz-Karthaus | Grünen,Lukas | 753 | 1 | 0 | |
6 | 12.01.2020 | 9 | 2 | KK1C2-19-6-3 | SG Trier | Hoffmann,Werner | 879 | 0 | 0 | |
7 | 09.02.2020 | 9 | 2 | KK1C2-19-7-4 | PST-Trier/Bernkastel | Aliyev,Amil | 851 | 1 | 0 | |
Summe | 823 | 4 | 0 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 5
EntwicklungsKoeffizient = 0Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (0 + 5) = 0
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4 - 0) * 0 = 0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = + (4 - 0) * 800 / 5 = 0