<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Elenz,Andreas - SG Trier
Alte DWZ : 948 | dwzDelta = (0 - 0.94) * 88.8888888889 = -84 | Leistung (Performance): 760 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 948 + -84 = 864 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.09.2019 | 5 | 6 | KK1A-19-2-3 | Speicher | Krämer,Mathias | 1405 | 0 | 0 | 0.05 |
3 | 27.10.2019 | 5 | 3 | KK1A-19-3-2 | Schweich-Trittenheim | Britz,Erwin | 1508 | 0 | 0.02 | |
4 | 10.11.2019 | 10 | 4 | KK1C2-19-4-2 | PST-Trier/Bernkastel | Poniatowski,Damian | 1 | |||
6 | 26.01.2020 | 5 | 4 | KK1A-19-6-4 | PST-Trier/Bernkastel | Schmitt,Albert | 1191 | 0 | 0.2 | |
8 | 01.03.2020 | 10 | 3 | KK1C2-19-8-4 | SF 1958 Bitburg | Mies,Florian | 823 | 0 | 0.67 | |
Summe | 1232 | 0 | 0.94 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 4) = 88.8888888889
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0.94) * 88.8888888889 = -84
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 948 + (0 - 0.94) * 800 / 4 = 760