<< 2019 / 2020 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 08.04.2020 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hoffmann,Werner - SG Trier
Alte DWZ : 879 | dwzDelta = (3.5 - 2.03) * 40 = 59 | Leistung (Performance): 1173 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 879 + 59 = 938 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.10.2019 | 10 | 2 | KK1C2-19-3-5 | PST-Trier/Bernkastel | Aliyev,Amil | 851 | 1 | 0.54 | |
4 | 10.11.2019 | 10 | 2 | KK1C2-19-4-2 | PST-Trier/Bernkastel | Schein Guillem,Clara | 1012 | 1 | 0.32 | |
6 | 12.01.2020 | 10 | 2 | KK1C2-19-6-3 | SG Trier | Rahimi,Nima | 1 | |||
7 | 09.02.2020 | 10 | 2 | KK1C2-19-7-3 | Saarburg-Trier | Kind,Rene | 785 | ½ | 0.63 | |
8 | 01.03.2020 | 10 | 1 | KK1C2-19-8-4 | SF 1958 Bitburg | Heinz,Jan-Michael | 848 | 1 | 0.54 | |
Summe | 874 | 3.5 | 2.03 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 4
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 4) = 40
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (3.5 - 2.03) * 40 = 59
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 879 + (3.5 - 2.03) * 800 / 4 = 1173