<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Justen,Friedhelm - SG Reil-Kinheim
Alte DWZ : 830 | dwzDelta = (7 - 2.27) * 61.5384615385 = 291 | Leistung (Performance): 1303 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 830 + 291 = 1121 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 3 | 1 | KK1C3-11-1-4 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Gabriel,Sascha | 1098 | 1 | 0.17 | |
2 | 18.09.2011 | 3 | 3 | KK1C3-11-2-2 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1230 | 1 | 0.08 | |
3 | 16.10.2011 | 3 | 2 | KK1C3-11-3-5 | Wittlich | Hartmann,Jasmin | 903 | 1 | 0.4 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 2 | KK1C3-11-5-5 | PST-Trier/Bernkastel | Mauel,Fabian | 966 | 1 | 0.32 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 2 | KK1C3-11-6-2 | SG Trier | Gebhardt,Daniel | 852 | 0 | 0.47 | |
7 | 15.01.2012 | 3 | 2 | KK1C3-11-7-4 | Kell | Maßem,Maximilian | 880 | 1 | 0.43 | |
8 | 29.01.2012 | 3 | 1 | KK1C3-11-8-3 | SG Trier | Lellinger,Kurt | 1423 | 1 | 0.02 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 2 | KK1C3-11-9-3 | Gambit Gusenburg | Kollmann,Patrick | 921 | 1 | 0.38 | |
Summe | 1034 | 7 | 2.27 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 8
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 8) = 61.5384615385
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (7 - 2.27) * 61.5384615385 = 291
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 830 + (7 - 2.27) * 800 / 8 = 1303