<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Ackermann,Mike - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 1323 | dwzDelta = (2 - 2.01) * 38.0952380952 = -0 | Leistung (Performance): 1320 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1323 + -0 = 1323 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.10.2011 | 8 | 1 | KK1C3-11-3-5 | Reil-Kinheim | Oehring,Daniel | 966 | ½ | 0.89 | |
7 | 15.01.2012 | 8 | 1 | KK1C3-11-7-3 | SG Trier | Lellinger,Kurt | 1423 | 0 | k | |
8 | 29.01.2012 | 8 | 1 | KK1C3-11-8-4 | Gambit Gusenburg | Zwetsch,Felix | 1040 | 0 | k | |
7 | 11.03.2012 | 3 | 5 | KK1B2-11-7-1 | PST-Trier/Bernkastel | Anania,Justin | 1349 | 1 | 0.46 | |
8 | 25.03.2012 | 3 | 5 | KK1B2-11-8-5 | Kell | Mencher,Werner | 1207 | ½ | 0.66 | |
Summe | 1174 | 2 | 2.01 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 3
EntwicklungsKoeffizient = 18Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (18 + 3) = 38.0952380952
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (2 - 2.01) * 38.0952380952 = -0
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1323 + (2 - 2.01) * 800 / 3 = 1320