<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Hartmann,Jasmin - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 903 | dwzDelta = (0 - 2.17) * 66.6666666667 = -145 | Leistung (Performance): 614 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 903 + -145 = 758 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 8 | 2 | KK1C3-11-1-5 | Schweich-Trittenheim | Lex,Martin | 1438 | 0 | 0.03 | |
3 | 16.10.2011 | 8 | 2 | KK1C3-11-3-5 | Reil-Kinheim | Justen,Friedhelm | 830 | 0 | 0.6 | |
4 | 13.11.2011 | 8 | 1 | KK1C3-11-4-2 | PST-Trier/Bernkastel | Mertes,Kathrin | 1085 | 0 | 0.26 | |
5 | 27.11.2011 | 8 | 1 | KK1C3-11-5-4 | SG Trier | Mirbach,Pablo | 923 | 0 | 0.47 | |
6 | 18.12.2011 | 8 | 1 | KK1C3-11-6-3 | Kell | Schiffmann,Tobias | 798 | 0 | 0.64 | |
7 | 15.01.2012 | 8 | 2 | KK1C3-11-7-3 | SG Trier | Soxhlett,Peter | 1175 | 0 | 0.17 | |
8 | 29.01.2012 | 8 | 3 | KK1C3-11-8-4 | Gambit Gusenburg | Elfert,Lukas | 1 | |||
Summe | 1042 | 0 | 2.17 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 6
EntwicklungsKoeffizient = 6Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (6 + 6) = 66.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 2.17) * 66.6666666667 = -145
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 903 + (0 - 2.17) * 800 / 6 = 614