<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Schucht,Maria - SC Wittlich 1947
Alte DWZ : 749 | dwzDelta = (0.5 - 2.13) * 66.6666666667 = -109 | Leistung (Performance): 563 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 749 + -109 = 640 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 8 | 3 | KK1C3-11-1-5 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1230 | 0 | 0.05 | |
3 | 16.10.2011 | 8 | 3 | KK1C3-11-3-5 | Reil-Kinheim | Zimmer,Lukas | 907 | 0 | 0.29 | |
4 | 13.11.2011 | 8 | 4 | KK1C3-11-4-2 | PST-Trier/Bernkastel | Bechtel,Christian | 793 | 0 | 0.44 | |
5 | 27.11.2011 | 8 | 4 | KK1C3-11-5-4 | SG Trier | Barzen,Andreas | 752 | 0 | 0.5 | |
6 | 18.12.2011 | 8 | 4 | KK1C3-11-6-3 | Kell | Stüber,Thomas | 756 | 0 | 0.49 | |
7 | 15.01.2012 | 8 | 3 | KK1C3-11-7-3 | SG Trier | Roos,Elias | 1021 | 0 | 0.17 | |
9 | 18.03.2012 | 8 | 4 | KK1C3-11-9-2 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Coen,Christoph | 998 | ½ | 0.19 | |
Summe | 922 | 0.5 | 2.13 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 7) = 66.6666666667
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0.5 - 2.13) * 66.6666666667 = -109
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 749 + (0.5 - 2.13) * 800 / 7 = 563