<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Laux,Marcel - SG Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach
Alte DWZ : 1015 | dwzDelta = (4.5 - 2.67) * 34.7826086957 = 64 | Leistung (Performance): 1224 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1015 + 64 = 1079 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2011 | 2 | 8 | KK1A-11-1-5 | Bauer Bollendorf | Fries,Herbert | 1177 | ½ | 0.29 | |
2 | 23.10.2011 | 2 | 7 | KK1A-11-2-1 | SG Trier | Peters,Jan Niclas | 1335 | ½ | 0.13 | |
4 | 13.11.2011 | 3 | 3 | KK1C3-11-4-4 | Kell | Stüber,Thomas | 756 | 1 | 0.82 | |
5 | 27.11.2011 | 3 | 4 | KK1C3-11-5-2 | SG Trier | Berscheid,Christoph | 1054 | 1 | 0.45 | |
6 | 18.12.2011 | 3 | 3 | KK1C3-11-6-5 | Gambit Gusenburg | Ganz,Christopher | 835 | 1 | 0.74 | |
5 | 15.01.2012 | 2 | 7 | KK1A-11-5-4 | Schweich-Trittenheim | Rössler,Thomas | 1696 | ½ | 0.01 | |
8 | 29.01.2012 | 3 | 2 | KK1C3-11-8-5 | Schweich-Trittenheim | Staudt,Sascha | 1230 | 0 | 0.23 | |
9 | 18.03.2012 | 3 | 1 | KK1C3-11-9-2 | Wittlich | Mantai,Dimitri | 1 | |||
Summe | 1155 | 4.5 | 2.67 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 7
EntwicklungsKoeffizient = 16Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (16 + 7) = 34.7826086957
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (4.5 - 2.67) * 34.7826086957 = 64
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1015 + (4.5 - 2.67) * 800 / 7 = 1224