<< 2011 / 2012 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 04.05.2012 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II C-Klasse III | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse |
Spieler-Auswertung
Kuhn,Daniel - SG Trier
Alte DWZ : 699 | dwzDelta = (0 - 0.17) * 133.333333333 = -23 | Leistung (Performance): 563 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 699 + -23 = 676 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16.10.2011 | 18 | 4 | KK1C3-11-3-3 | Bernkastel/Tra.-Tra. | Gabriel,Lucas | 967 | 0 | 0.17 | |
5 | 27.11.2011 | 16 | 4 | KK1C1-11-5-4 | SF 1958 Bitburg | Lehmann,Robert | 0 | |||
6 | 18.12.2011 | 18 | 4 | KK1C3-11-6-2 | Reil-Kinheim | Flöter,Henrik | ½ | |||
7 | 15.01.2012 | 14 | 4 | KK1C2-11-7-3 | Schweich-Trittenheim | Hank,Patrick | 0 | |||
9 | 18.03.2012 | 16 | 4 | KK1C1-11-9-5 | Jünkerath | Theobald,Björn | 1 | |||
Summe | 967 | 0 | 0.17 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 5 ( Jugendspieler )
gewertete Partien = 1
EntwicklungsKoeffizient = 5Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (5 + 1) = 133.333333333
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (0 - 0.17) * 133.333333333 = -23
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 699 + (0 - 0.17) * 800 / 1 = 563