<< 2013 / 2014 >>
SBRP Mannschaftsmeisterschaft | |
---|---|
DWZ/ELO Stand : 16.03.2014 | |
Oberliga SW | |
1. Rheinland-Pfalz-Liga | |
2. RL-Pfalz-Liga Nord | 2. RL-Pfalz-Liga Süd |
Rheinlandliga I | |
Trier Bezirksliga A-Klasse B-Klasse I B-Klasse II C-Klasse I C-Klasse II | Rhein-Ahr-Mosel Bezirksklasse A-Klasse B-Klasse C-Klasse |
Spieler-Auswertung
Zimmer,Elmar - SC 1924 Kettig
Alte DWZ : 1452 | dwzDelta = (5 - 3.56) * 28.5714285714 = 41 | Leistung (Performance): 1580 | NEUE DWZ : Alte DWZ + dwzDelta = 1452 + 41 = 1493 |
Runde | Spieltag | M.Nr. | Brett | M.Kampf | Verein | Gegner | DWZ | Punkte | Attr. | Erw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2013 | 3 | 1 | KK2A-13-1-4 | Bad Neuenahr | Gäb,Günther,Dr. | 1555 | 0 | 0.36 | |
2 | 06.10.2013 | 2 | 6 | BK2-13-2-2 | Grafschaft | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | ½ | 0.4 | |
2 | 20.10.2013 | 3 | 1 | KK2A-13-2-2 | Remagen-Sinzig | Spies,Helmut | 1802 | ½ | 0.11 | |
3 | 10.11.2013 | 3 | 2 | KK2A-13-3-5 | Kalenborn | Coszmann,Uwe | 1600 | ½ | 0.3 | |
4 | 01.12.2013 | 3 | 1 | KK2A-13-4-1 | Ochtendung | Vollmer,Oliver | 1114 | 1 | 0.88 | |
5 | 12.01.2014 | 3 | 1 | KK2A-13-5-5 | Urmitz | Fleuch,Hans-Jürgen | 1934 | ½ | 0.05 | |
6 | 26.01.2014 | 3 | 1 | KK2A-13-6-2 | Nickenich | Wohde,Manfred | 1370 | 1 | 0.61 | |
7 | 16.02.2014 | 3 | 1 | KK2A-13-7-4 | Grafschaft | Bernecker,Maximilian | 1366 | ½ | 0.62 | |
8 | 16.03.2014 | 3 | 1 | KK2A-13-8-3 | Springer Kruft | Ganske,Manfred | 1728 | 1 | k | |
9 | 06.04.2014 | 3 | 1 | KK2A-13-9-3 | Cochem | Anetsberger,Carlos | 1659 | ½ | 0.23 | |
Summe | 1547 | 5 | 3.56 |
Geburtsjahr = **** / Alter = ** >>> Kategorie = 15 ( Erwachsener )
gewertete Partien = 9
EntwicklungsKoeffizient = 19Koeffizient K = 800 /(EntwicklungsKoeffizient + gewertete Partien) = 800 / (19 + 9) = 28.5714285714
dwzDelta = (erzielte Punkte - Gewinnerwartung) * Koeffizient K = (5 - 3.56) * 28.5714285714 = 41
Leistung = Alte DWZ + (erz. Punkte - Gewinnerwartung) * 800 / gew. Partien) = 1452 + (5 - 3.56) * 800 / 9 = 1580